Carrito (vacio) 0
Volver a la pagina anterior

Nuevo

Pareja Discos Black Diamond Rayado 12 rayas Kbd389g12

TU-59363A
238,64 € Impuestos incluidos
Pareja Discos Black Diamond Rayado 12 rayas Kbd389g12
ELIGE LAS OPCIONES DISPONIBLES

Compatible con:
Audi A4 (b5) 1.8 Turbo 20v 1781cc 95_99
Audi A4 (b5) 1.8 Turbo 20v 1781cc 99_01
Audi A4 (b6) 1.8 Turbo 20v 1781cc 00_7-02
Audi A4 Quattro (b5) 1.8 Turbo 20v 1781cc 95_01
Audi A4 Quattro (b6) 1.8 Turbo 20v 1781cc 00_7-02
Audi A4 (b7/8ec)(11/04-11/07) 1.8t 1781cc 11-04_11-07 Audi A4 (b7/8ec)(11/04-11/07) 1.8t 1781cc 11-04_11-07
Audi A4 (b5) 1.9 Tdi (110hp) 1896cc 97_99
Audi A4 (b5) 1.9 Tdi (110hp) 1896cc 99_01
Audi A4 Quattro (b5) 1.9 Tdi (110hp) 1896cc 97_2-99
Audi A4 (b6) 1.9 Tdi (115hp) 1896cc 04 _ 04
Audi A4 (b6) 1.9 Tdi (130hp) 1896cc 00 _ 04
Audi A4 Quattro (b6) 1.9 Tdi (130hp) 1896cc 00 _
Audi A4 (b7/8ec)(11/04-11/07) 1.9 Tdi 1896cc 11-04_11-07
Audi A4 (b6) 2.0 1984cc 00 _ 04
Audi A4 (b7/8ec)(11/04-11/07) 2.0 1984cc 11-04_11-07
Audi A4 Quattro (b6) 2.0 1984cc 00 _
Audi A4 Cabriolet 2.0 Tdi 140 1968cc 06_09
Audi A4 (b7/8ec)(11/04-11/07) 2.0 Tdi 1984cc 11-04_11-07
Audi A4 (b5) 2.4 V6 2393cc 9-97_01
Audi A4 Quattro (b5) 2.4 V6 2393cc 9-97_01
Audi A4 (b7/8ec)(11/04-11/07) 2.5 Tdi (fitted 288mm Disc) 2496cc 11-04_11-07
Audi A4 (b5) 2.5 V6 Tdi 2460cc 10-97_01
Audi A4 Quattro (b5) 2.5 V6 Tdi 2460cc 1-98_01
Audi A4 (b5) 2.6 V6 2598cc 95_98
Audi A4 Quattro (b5) 2.6 V6 2598cc 95_98
Audi A4 (b5) 2.8 V6 2771cc 95_01
Audi A4 Quattro (b5) 2.8 V6 2771cc 95_01
Medidas:
A:288
B:25
C:23
D:46
E:68
F:5
VENTILADO (FRONT)
Precio Iva Incluido Salvo Error Tipografico. Tiempo De Entrega 2-15 Dias Laborables (Consultar Disponibilidad). Tambien Puedes Realizar Tu Pedido Llamando Al Telefono: 946403645 / 636094879 (WhatsApp) .

Escribe tu opinión

Pareja Discos Black Diamond Rayado 12 rayas Kbd389g12

Pareja Discos Black Diamond Rayado 12 rayas Kbd389g12

Escribe tu opinión

Imagenes/Fotos

Características

Llantas
Discos de freno